| Żywica PU 715-1 | Utwardzacz I 340-1 | |
| Kolor: | beżowy | ciemnobrązowy |
| Gęstość: | 1,65 ± 0,05 g / cm3 | 1,22 ± 0,05 g / cm3 |
| Konsystencja: | płyn | rzadki płyn |
| Lepkość:(Brookfield RVT, 20°C) | 27 000 ± 3 000 mPa·s | 250 ± 100 mPa·s |
| Stosunek mieszania wagowy: | 4 | 1 |
| Gęstość: | ca. 1,56 g / cm3 |
| Lepkość: (Brookfield RVT, 20°C) |
5 000 - 6 000 mPa·s |
| Konsystencja: | płynna |
| Zużycie: | 200 - 400 g / m2 w zależności od łączonych materiałów |
| Wytrzymałość wstępna: | po 5 - 8 godzinach w temperaturze pokojowej |
| Wytrzymałość na oddzieranie: (DIN 53 282) |
30 - 40 N / cm |
| dzień1 | dzień2 | dzień3 | dzień4 |
| 5,5MPa | 7MPa | 7MPa | 7,5MPa |
| temperatura sieciowania: +80 C | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 11 | 11 |
| +100 C | 7 | 8 | 11 | 11 | 14 |
| +120 C | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 |
| +160 C | 10 | 12 | 14 | 16 | 15 |
| -40C 24MPa |
-20C 24MPa |
0C 20MPa |
+20C 7,5MPa |
+40C 4MPa |
+60C 2,5MPa |
+80C 1,5MPa |